溫度指標
溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 |
±1℃(-40℃~100℃) ±1.5℃(100.1℃~150℃) |
升溫速率.時間 | -40℃→150℃ 約60分鐘以內? 3-5℃/min |
降溫速率.時間 | 150℃→-40℃ 約100分鐘以內? 1-3℃/min |
?
濕度指標
濕度范圍 | (20%~95%)RH |
濕度變化幅度 | ±1%RH |
濕度分布度 | ±2%RH |
?
材質與部件
內箱材質 | SUS#304耐熱耐寒不銹鋼板(1.2mm)內箱結構全無縫焊接 |
外箱材質 | 采用1.2mm冷軋鋼板/粉末噴涂 |
絕熱材料 | 100mm厚聚氨酯板+10mm厚玻璃棉 |
風機 | 離心風機 |
壓縮機 | 全封閉泰康壓縮機 |
冷凝器 | 風冷式 |
冷煤 | R404A/R23/R508 |
蒸發器 | 翅片管式換熱器 |
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 |
加濕器 | 蒸汽式加濕器 |
實驗室容量 | 300*300*250mm |
外觀尺寸 | 440*740*885mm |
重量 | 85KG |
電源規格 | 220V/AC? ? ? 50/60Hz? ?12A |
控制器 | 自主研發控制器 |
掃一掃咨詢