溫度指標
溫度波動度 | ≤1℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度控制精度 | ≤±2℃ |
升溫時間 | ? |
25°C ~ +100°C 22°C/Min (空載, 非線性) | ? |
降溫時間 | 25°C ~ -40°C≥2°C/Min (空載, 非線性) |
?
濕度指標
濕度范圍 | (20%~98%)RH |
濕度偏差 | ≤6%R.H (濕度< 75%RH) |
濕度波動度 |
≤6%R.H (濕度< 75%RH) ≤4%R.H (濕度 >75%RH) |
濕度控制精度 |
≤±3%RH(濕度> 75%RH時) ≤±5%RH (濕度< 75%RH時) |
?
材質與部件
制冷壓縮機 | 法國泰康全封閉壓縮機 |
加濕方式 | 蒸汽加濕,采用電子并位方式微動加濕系統 |
觀察窗 | 多層中空鋼化玻璃帶自動除霜功能,試驗時玻璃表面無霜及凝露現象 |
節能裝置 | 電子膨脹閥全范圍的自我調整+主動適應調整制冷量能力輸出,使得系統更加節能 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器(電阻率大、電阻溫度系數小,在高溫下變形小且不易脆化,自身加熱溫度可達1000~1500°C,使用壽命長 |
內箱材質 | SUS304(1.2mm|不銹鋼扳內箱全無縫焊接加SUS304 2mm厚不銹鋼加固外箱材質電解鋼板酸洗膦化高級粉體烤漆 |
絕熱材料 | 耐火級高強度PU聚氨酯發泡保溫絕緣材料+超細玻璃纖維 |
掃一掃咨詢