溫度指標
溫度范圍 |
A-20℃~+150℃, B:-40℃~+150℃, C:-70℃~+150℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
升溫速率.時間 | -40℃→+150℃? 5℃/分鐘(機械制冷, 標準負載下) |
降溫速率.時間 | +25℃→-40℃1℃/30分鐘(機械制冷, 標準負載下) |
標準負載能力 | 5kg鋁片,300W發熱量 |
?
濕度指標
濕度范圍 | (20%~98%)RH |
濕度偏差 |
≤±3%R.H(濕度>75%RH) ≤±3%R.H(濕度≤75%RH) |
濕度波動度 | ±2%R.H |
濕度分辨率 | 0.1%R.H |
?
材質與部件
內箱材質 | SUS304(1.2mm)不銹鋼板內箱全無焊接加SUS304 2mm厚不銹鋼加固 |
外箱材質 | 電解鋼板,酸洗磷化高級粉體烤漆絕熱材料:耐火級高強度PU聚氨酯發泡保溫絕緣材料+超細玻璃纖維 |
絕熱材料 | 耐火級高強度PU聚氨酯發泡保溫絕緣材料+超細玻璃纖維 |
觀察窗 | 多層中空鋼化玻璃帶自動除霜功能,試驗時玻璃表面無霜及凝露現象 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器(電阻率大、電阻溫度系數小,在高溫下變形小且不易脆化,自身加熱溫度可達1000~1500℃,使用壽命長 |
加濕方式 | 蒸汽加濕,采用電子并位方式微動加濕系統 |
制冷壓縮機 | 法國泰康全封閉壓縮機脹閥全范圍的自我調整+主動適應調整制冷量能力輸出,使得系統更加節能 |
掃一掃咨詢