技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SM-8011 |
容量選擇 | 10,20,50,100,200,500kg(可選雙容量配制) |
力量測(cè)量范圍 | 2%~100%FS |
單位選擇 | kg/N/LB;Mpa等 |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值±1% |
荷重分解度 | 1/250,000 |
位移測(cè)量 | 分辨率為0.01mm |
橫梁移動(dòng)速度 | 5~500mm/min |
最大拉伸空間 | 600mm |
有效試驗(yàn)寬度 | 不受限 |
測(cè)試結(jié)果 | 最大值、拉力強(qiáng)度、延伸率 |
電機(jī) | AC步進(jìn)馬達(dá) |
打印 | 微型打印機(jī) 打印測(cè)試結(jié)果及圖形 |
整機(jī)電源 | 單相,220V±10%,50Hz |
主機(jī)尺寸 | 550x450x1400mm |
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過80% |
掃一掃咨詢