技術(shù)參數(shù)
管內(nèi)直徑(mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
CQ-S01 檢測(cè)精度 |
FeΦ(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
SusΦ(mm) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
CQ-S02 檢測(cè)精度 |
FeΦ(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 |
SusΦ(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | |
最大處理量 | 300-400kg/H | 700-800kg/H | 1000-1500kg/H | 2000-2500kg/H | 5000kg/H | |
報(bào)警方式 | 翻板自動(dòng)排除 | |||||
工作電壓 | 220V/50-60Hz(其他選擇) | |||||
環(huán)境溫度 | -10-50℃ | |||||
關(guān)于定制 | 管內(nèi)口徑可按需求定制 |
掃一掃咨詢