溫度指標(biāo)
溫度范圍 | -70℃~+150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
快速溫變范圍 | -40°C ~ 85°C |
升溫速率 | 5C~ 10°C/min可調(diào)非線(xiàn)性(機(jī)械制冷,標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) |
降溫速率 | 5°C ~ 10°C/min可調(diào)非線(xiàn)性(機(jī)械制冷,標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) |
溫度均勻度 | ≤±2°C |
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 5kg鋁片,300W發(fā)熱量 |
濕度范圍 | (20% -98%) RH (參照下圖所示溫濕度可控制范圍) |
?
材質(zhì)與部件
結(jié)構(gòu)方式 | 整體拼裝式 |
內(nèi)部結(jié)構(gòu)加強(qiáng): | SUS304加厚不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 電解鋼板,酸洗磷化高級(jí)粉體烤漆 |
樣品架 | 標(biāo)配不銹鋼樣品架2層,可移動(dòng)調(diào)整高度,承重(均布) : 40kg/層 |
門(mén)膠邊 | 雙層高張力硅橡膠密封,耐溫-90~180℃壽命可達(dá)15年 |
保溫材質(zhì) | 耐火級(jí)高強(qiáng)度PU聚氨酯發(fā)泡保溫絕緣材料+超細(xì)玻璃纖維 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS# 304耐熱耐寒不銹鋼板(1.2mm)內(nèi)箱結(jié)構(gòu)全無(wú)縫焊接 |
觀(guān)察窗 | 觀(guān)察窗一為多層中空鋼化玻璃帶自動(dòng)除霜功能,可以保證任何試驗(yàn)時(shí)玻璃表面無(wú)霜及凝露現(xiàn)象 |
測(cè)試引線(xiàn)孔 | 左右2個(gè),觀(guān)察窗.上2個(gè),配附膠孔蓋、硅膠塞頭,孔徑中100mm |
移動(dòng)定位方式 | 底部加裝4只高承載滑輪和PU水平角輪以利于移動(dòng)固定設(shè)備 |
掃一掃咨詢(xún)